Приказ 1–12 од 72 резултата
Filter po ceni
Tip proizvoda ili komponente
- soft starter 66
Namena proizvoda
Opciona kartica
Snaga motora KW
- 11.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 110 kW 500 V 1
- 110.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 132 kW 500 V 1
- 132.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 15.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 160 kW 500 V 1
- 160.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 18.5 kW 230 V 1
- 18.5 kW 500 V 1
- 18.5 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 22 kW 440 V 1
- 22.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 220 kW 440 V 1
- 220 kW 500 V 1
- 220.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 250 kW 440 V 1
- 250 kW 500 V 1
- 250.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 30 kW 440 V 1
- 30 kW 500 V 1
- 30.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 315 kW 500 V 1
- 315.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 355 kW 440 V 1
- 355.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 37 kW 500 V 1
- 400 kW 500 V 1
- 400.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 45 kW 440 V 1
- 45 kW 500 V 1
- 45.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 500.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 55 kW 230 V 1
- 55 kW 440 V 1
- 55 kW 500 V 1
- 55.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 2
- 630.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 7.5 kW 230 V 1
- 7.5 kW 440 V 1
- 710.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 75 kW 230 V 1
- 75 kW 440 V 1
- 75 kW 500 V 1
- 75.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
- 9 kW 500 V 1
- 90 kW 230 V 1
- 90 kW 440 V 1
- 90 kW 500 V 1
- 90.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije 1
Specifične primene proizvoda
Broj faza mreže
- trofazne 65
Grupa proizvoda
Soft starteri
Altivar Soft Starter ATS480, 1000 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
2.383.627,50 rsd
| Ip stepen zaštite | IP00 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 630.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 110 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
380.145,00 rsd
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 75.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 1200 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
2.702.130,00 rsd
| Ip stepen zaštite | IP00 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 710.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 140 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
462.342,00 rsd
| Ip stepen zaštite | IP00 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 90.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 17 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
164.389,50 rsd
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 11.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 170 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
534.258,00 rsd
| Ip stepen zaštite | IP00 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 110.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 210 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
606.178,50 rsd
| Ip stepen zaštite | IP00 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 132.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 22 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
174.663,00 rsd
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 15.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 250 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
698.647,50 rsd
| Ip stepen zaštite | IP00 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 160.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 32 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
184.933,50 rsd
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 18.5 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 320 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
811.665,00 rsd
| Ip stepen zaštite | IP00 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 220.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Altivar Soft Starter ATS480, 38 A, 208…690V AC, napajanje upravljanja 110…230V AC
In stock
205.483,50 rsd
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|---|---|
| Kratko ime uređaja | ATS480 |
| Namena proizvoda | asinhroni motori |
| Opciona kartica | komunikacioni modul za CANopen open style |
| Snaga motora kw | 22.0 kW pri 400 V redno sa namotajima motora povezanog u trougao zahtevne aplikacije |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| Cenovna kategorija | Kategorija 2 |
| Specifične primene proiz | process and infrastructures |
| Broj faza mreže | trofazne |
| Grupa proizvoda | Altivar Soft Starter ATS480 |
Load more products
Loading...