Š600 podesiva instalaciona šina Prisma G
- Šifra proizvoda: LVS03002
- Kategorija: Sistemi razvodnih ormana
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
|---|---|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
1.520,90 rsd
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Grupa proizvoda | PrismaSeT G |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT G |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2L |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2P |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV3 |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Pribor / posebna kategorija | instalacioni pribor |
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Tip šine | modularna |
| Tip šine | podesiva |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2L |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2P |
| Opis polova | 7 x 3P: fiksno GV3 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija |
Dopunske Informacije
| Visina | 58 mm |
| Opis kućišta/ormana | slobodnostojeći orman – širina 600 mm |
| Opis kućišta/ormana | nadzidni orman – širina 600 mm |
| Tip ponude | standardna |
| 9 mm redovi | 48 |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman |
| Materijal | metal |
| Masa proizvoda | 0.34 kg |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV3 fiksno 3P 7 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV3 fiksno 3P 7 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Količina po setu | set od 1 |
| Boja | prirodna |
| Širina | 467 mm |
| Dubina | 97 mm |
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Grupa proizvoda | PrismaSeT G |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT G |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2L |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2P |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV3 |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Pribor / posebna kategorija | instalacioni pribor |
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Tip šine | modularna |
| Tip šine | podesiva |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2L |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2P |
| Opis polova | 7 x 3P: fiksno GV3 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija |
Dopunske Informacije
| Visina | 58 mm |
| Opis kućišta/ormana | slobodnostojeći orman – širina 600 mm |
| Opis kućišta/ormana | nadzidni orman – širina 600 mm |
| Tip ponude | standardna |
| 9 mm redovi | 48 |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2L, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2P, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV3, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 7 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , blok za povezivanje u 600 mm nadzidni orman |
| Materijal | metal |
| Masa proizvoda | 0.34 kg |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV3 fiksno 3P 7 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV3 fiksno 3P 7 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 NA bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NG160 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NG160 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 blok za povezivanje 7 125 mm |
| Količina po setu | set od 1 |
| Boja | prirodna |
| Širina | 467 mm |
| Dubina | 97 mm |
