iEM3355 multimetar -125 A – Modbus – 1 digitalni I – 1 digitalni O – višetarifni
- Šifra proizvoda: A9MEM3355
- Kategorija: Osnovni merni uređaji
| Kratko ime uređaja | iEM3355 |
|---|---|
| Tip proizvoda ili komponente | uređaj za merenje električne energije |
| [in] nazivna struja | |
| Ime proizvoda | Acti 9 iEM3000 |
| Komunikacioni port podrž | vijčani priključni blok: RS485 |
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
Pogledaj u 360°
Kliknite na link kako biste proizvod pogledali iz svih uglova
60.373,28 rsd
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Tip proizvoda ili komponente | uređaj za merenje električne energije |
| Ime proizvoda | Acti 9 iEM3000 |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | data centri upravljanje troškovima: naplata |
| Segment tržišta | zdravstvene ustanove upravljanje troškovima: naplata |
| Segment tržišta | industrija upravljanje troškovima: naplata |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | data centri upravljanje troškovima: alokacija troškova |
| Segment tržišta | zdravstvene ustanove upravljanje troškovima: alokacija troškova |
| Segment tržišta | industrija upravljanje troškovima: alokacija troškova |
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Kratko ime uređaja | iEM3355 |
Dopunske Informacije
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| Mrežna frekvencija | 60 Hz |
| Brzina uzorkovanja | 32 uzorka/ciklus |
| Broj izlaza | 1 digitalni (tranzistorski) |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| Sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije) |
| Sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC) |
| Sertifikacije proizvoda | UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije) |
| Sertifikacije proizvoda | UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC) |
| Sertifikacije proizvoda | cULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | cULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | EAC u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | RCM u skladu sa EN 62052 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | KZ u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | METAS u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | MID u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | MID u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | NMI u skladu sa NMI M 6-1 |
| Broj ulaza | 1 digitalni 0…5 V/11…40 V 24 V DC |
| Struja merenja | 0-125 A |
| Povezivanje – priključci | vijčani priključci 50-50 mm² kabl(ovi) |
| Lokalna signalizacija | zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj |
| Lokalna signalizacija | žuta treperenje LED: provera tačnosti |
| Lokalna signalizacija | alarm: preopterećenje |
| Lokalna signalizacija | žuta indikatorsko svetlo: komunikacija je aktivna na Modbus portu (Modbus) |
| Vrsta tehnologije | elektronska |
| Broj polova | 3P + N |
| Broj polova | 1P + N |
| Broj polova | 3P |
| [in] nazivna struja | 125 A |
| Tip analognog ulaza | direktni ulaz |
| Kategorija prenapona | III |
| Klasa tačnosti | klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21 |
| Klasa tačnosti | klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12 |
| Klasa tačnosti | klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3 |
| Nazivni napon | 100-277 V |
| Nazivni napon | 173-480 V |
| Komunikacioni port podržava | vijčani priključni blok: RS485 |
| Napon izlaza | 5…40 V DC@50 mA |
| Maksimalna merena vrednost | 99999999.9 kWh |
| Standardi | BS EN 61557-12:2021 |
| Standardi | IEC 61557-12:2021 |
| Standardi | EN 61557-12:2021 |
| Standardi | BS EN 61326-1 |
| Standardi | IEC 61326-1 |
| Standardi | EN 61326-1 |
| Standardi | BS EN 62052-11:2020 |
| Standardi | IEC 62052-11:2020 |
| Standardi | EN 62052-11:2020 |
| Standardi | BS EN 62053-21 |
| Standardi | IEC 62053-21 |
| Standardi | EN 62053-21 |
| Standardi | BS EN 62052-23 |
| Standardi | IEC 62053-23:2020 |
| Standardi | EN 62052-23 |
| Standardi | BS EN 62052-31:2015 |
| Standardi | IEC 62052-31:2015 |
| Standardi | EN 62052-31:2015 |
| Standardi | BS EN 61010-1:2010 |
| Standardi | EN 61010-1:2010 |
| Standardi | IEC 61010-1:2010 |
| Standardi | UL 61010-1:2010 |
| Standardi | BS EN 61010-2-30 |
| Standardi | IEC 61010-2-30 |
| Standardi | EN 61010-2-30 |
| Standardi | UL 61010-2-30 |
| Standardi | BS EN 50470-3 |
| Standardi | EN 50470-3 |
| Standardi | BS EN 50470-1 |
| Standardi | EN 50470-1 |
| Standardi | ANSI C12.16 |
| Tip merenja | aktivna i reaktivna energija |
| Tip merenja | aktivna i reaktivna snaga |
| Tip merenja | struja |
| Tip merenja | napon |
| Protokol komunikacionog porta | Modbus RTU pri 9.6, 19.2 i 38.4 kbauds parno/neparno ili bez, izolacija 4000 V |
| Prikazana informacija | tarifa (4) |
| Način montiranja | sistemom na klik |
| Kompatibilnost | iEM3355 |
| Tip displeja | LCD displej |
| Primena uređaja | više tarifa |
| Primena uređaja | alokacija troškova |
| Primena uređaja | parcijalno merenje |
| Tip merenja | aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta) |
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Tip proizvoda ili komponente | uređaj za merenje električne energije |
| Ime proizvoda | Acti 9 iEM3000 |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: naplata: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: naplata: izvod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: naplata: razvodni orman |
| Segment tržišta | data centri upravljanje troškovima: naplata |
| Segment tržišta | zdravstvene ustanove upravljanje troškovima: naplata |
| Segment tržišta | industrija upravljanje troškovima: naplata |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade mala zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade velika zgrada upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: alokacija troškova: glavni dovod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: alokacija troškova: izvod |
| Segment tržišta | zgrade više lokacija upravljanje troškovima: alokacija troškova: razvodni orman |
| Segment tržišta | data centri upravljanje troškovima: alokacija troškova |
| Segment tržišta | zdravstvene ustanove upravljanje troškovima: alokacija troškova |
| Segment tržišta | industrija upravljanje troškovima: alokacija troškova |
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Kratko ime uređaja | iEM3355 |
Dopunske Informacije
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| Mrežna frekvencija | 60 Hz |
| Brzina uzorkovanja | 32 uzorka/ciklus |
| Broj izlaza | 1 digitalni (tranzistorski) |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| Sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije) |
| Sertifikacije proizvoda | CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC) |
| Sertifikacije proizvoda | UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije) |
| Sertifikacije proizvoda | UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC) |
| Sertifikacije proizvoda | cULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | cULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost) |
| Sertifikacije proizvoda | EAC u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | RCM u skladu sa EN 62052 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | KZ u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | METAS u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | MID u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | MID u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač) |
| Sertifikacije proizvoda | NMI u skladu sa NMI M 6-1 |
| Broj ulaza | 1 digitalni 0…5 V/11…40 V 24 V DC |
| Struja merenja | 0-125 A |
| Povezivanje – priključci | vijčani priključci 50-50 mm² kabl(ovi) |
| Lokalna signalizacija | zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj |
| Lokalna signalizacija | žuta treperenje LED: provera tačnosti |
| Lokalna signalizacija | alarm: preopterećenje |
| Lokalna signalizacija | žuta indikatorsko svetlo: komunikacija je aktivna na Modbus portu (Modbus) |
| Vrsta tehnologije | elektronska |
| Broj polova | 3P + N |
| Broj polova | 1P + N |
| Broj polova | 3P |
| [in] nazivna struja | 125 A |
| Tip analognog ulaza | direktni ulaz |
| Kategorija prenapona | III |
| Klasa tačnosti | klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21 |
| Klasa tačnosti | klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12 |
| Klasa tačnosti | klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3 |
| Nazivni napon | 100-277 V |
| Nazivni napon | 173-480 V |
| Komunikacioni port podržava | vijčani priključni blok: RS485 |
| Napon izlaza | 5…40 V DC@50 mA |
| Maksimalna merena vrednost | 99999999.9 kWh |
| Standardi | BS EN 61557-12:2021 |
| Standardi | IEC 61557-12:2021 |
| Standardi | EN 61557-12:2021 |
| Standardi | BS EN 61326-1 |
| Standardi | IEC 61326-1 |
| Standardi | EN 61326-1 |
| Standardi | BS EN 62052-11:2020 |
| Standardi | IEC 62052-11:2020 |
| Standardi | EN 62052-11:2020 |
| Standardi | BS EN 62053-21 |
| Standardi | IEC 62053-21 |
| Standardi | EN 62053-21 |
| Standardi | BS EN 62052-23 |
| Standardi | IEC 62053-23:2020 |
| Standardi | EN 62052-23 |
| Standardi | BS EN 62052-31:2015 |
| Standardi | IEC 62052-31:2015 |
| Standardi | EN 62052-31:2015 |
| Standardi | BS EN 61010-1:2010 |
| Standardi | EN 61010-1:2010 |
| Standardi | IEC 61010-1:2010 |
| Standardi | UL 61010-1:2010 |
| Standardi | BS EN 61010-2-30 |
| Standardi | IEC 61010-2-30 |
| Standardi | EN 61010-2-30 |
| Standardi | UL 61010-2-30 |
| Standardi | BS EN 50470-3 |
| Standardi | EN 50470-3 |
| Standardi | BS EN 50470-1 |
| Standardi | EN 50470-1 |
| Standardi | ANSI C12.16 |
| Tip merenja | aktivna i reaktivna energija |
| Tip merenja | aktivna i reaktivna snaga |
| Tip merenja | struja |
| Tip merenja | napon |
| Protokol komunikacionog porta | Modbus RTU pri 9.6, 19.2 i 38.4 kbauds parno/neparno ili bez, izolacija 4000 V |
| Prikazana informacija | tarifa (4) |
| Način montiranja | sistemom na klik |
| Kompatibilnost | iEM3355 |
| Tip displeja | LCD displej |
| Primena uređaja | više tarifa |
| Primena uređaja | alokacija troškova |
| Primena uređaja | parcijalno merenje |
| Tip merenja | aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta) |
Povezani proizvodi
Slični proizvodi
PM5340 multimetar sa Ethernet-om – do 31. har. – 256K 2DI/2DO 35 alarma -ugradni
In stock
169.462,14 rsd
