Š650 podesiva instalaciona šina Prisma P
- Šifra proizvoda: LVS03402
- Kategorija: Sistemi razvodnih ormana
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
|---|---|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
4.005,44 rsd
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Grupa proizvoda | PrismaSeT P |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT P |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2L |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2P |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV3 |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Altistart: ATS01N |
| Instalirani uređaji | Altistart: ATS01N103/106FT |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno TeSys U – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: PM5500 |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: iEM3000 |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: PM3000 |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: PM5563RD |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Pribor / posebna kategorija | instalacioni pribor |
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Tip šine | podesiva |
| Tip šine | modularna |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2L |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2P |
| Opis polova | 7 x 3P: fiksno GV3 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 9 x 4P: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno TeSys U horizontalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija |
Dopunske Informacije
| Visina | 30 mm |
| Opis kućišta/ormana | kućište – širina 650 mm dubina 400 mm |
| Tip ponude | standardna |
| 9 mm redovi | 48 |
| Nazivna visina ormana | 2000 mm |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): ATS01N u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 6 modul(i): ATS01N u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2L, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2P, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV3, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): iEM3000 u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 8 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): PM3000 u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): PM5500 u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): PM5563RD u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): TeSys U, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): TeSys U, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 8 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Materijal | metal |
| Masa proizvoda | 0.86 kg |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N 9 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N 2 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N 9 6 150 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N103/106FT 19 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys D ili K kontaktori <= 40 A fiksno horizontalno 4P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A fiksno horizontalno 3P 9 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV3 fiksno 3P 7 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 3 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 NA bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 NA bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 4 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 1 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys TeSys U fiksno horizontalno 3P 9 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys TeSys U fiksno horizontalno 3P 9 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 8 212.5 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 8 212.5 mm |
| Količina po setu | set od 1 |
| Boja | prirodna |
| Širina | 563 mm |
| Dubina | 325 mm |
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Grupa proizvoda | PrismaSeT P |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT P |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2L |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2P |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV3 |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Altistart: ATS01N |
| Instalirani uređaji | Altistart: ATS01N103/106FT |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno TeSys U – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: PM5500 |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: iEM3000 |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: PM3000 |
| Instalirani uređaji | PowerLogic: PM5563RD |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica – vertikalno instalacija |
| Pribor / posebna kategorija | instalacioni pribor |
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Tip šine | podesiva |
| Tip šine | modularna |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2L |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2P |
| Opis polova | 7 x 3P: fiksno GV3 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG160 NA |
| Opis polova | 9 x 4P: fiksno D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A horizontalno instalacija |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno TeSys U horizontalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 3P ili 4P: fiksno NSXm vertikalno instalacija |
Dopunske Informacije
| Visina | 30 mm |
| Opis kućišta/ormana | kućište – širina 650 mm dubina 400 mm |
| Tip ponude | standardna |
| 9 mm redovi | 48 |
| Nazivna visina ormana | 2000 mm |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): ATS01N u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 6 modul(i): ATS01N u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): ATS01N103/106FT u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2L, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2P, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): GV3, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): iEM3000 u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 8 modul(i): NSXm bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): PM3000 u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): PM5500 u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): PM5563RD u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): TeSys U, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): TeSys U, direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 8 modul(i): NSXm sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište |
| Materijal | metal |
| Masa proizvoda | 0.86 kg |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N 9 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N 2 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N 9 6 150 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Altistart ATS01N103/106FT 19 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys D ili K kontaktori <= 40 A fiksno horizontalno 4P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2 + D ili K kontaktori <= 40 A fiksno horizontalno 3P 9 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2L fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV2P fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys GV3 fiksno 3P 7 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 3 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 NA bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 NA bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 4 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište PowerLogic 1 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys TeSys U fiksno horizontalno 3P 9 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište TeSys TeSys U fiksno horizontalno 3P 9 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NG160 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSXm bez fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 8 212.5 mm |
| Širina kućišta/ormana | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kućište Compact NSXm sa fiksno ručica vertikalno 3P ili 4P 1 direktno 8 212.5 mm |
| Količina po setu | set od 1 |
| Boja | prirodna |
| Širina | 563 mm |
| Dubina | 325 mm |
