Š600 instalaciona šina Prisma G
- Šifra proizvoda: LVS03001
- Kategorija: Sistemi razvodnih ormana
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
|---|---|
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
Pogledaj u 360°
Kliknite na link kako biste proizvod pogledali iz svih uglova
1.133,90 rsd
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Grupa proizvoda | PrismaSeT G |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT G |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT Prisma Pack 250 |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2LE |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2ME |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2RTn |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: IM20 |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: IM20H |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: fiksno IM9 |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: fiksno IM9-OL |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS100 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS160 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS40 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS63 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno modularni uređaj |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno modularni uređaj |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno NG125 NA – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Vigirex: RH10 |
| Instalirani uređaji | Vigirex: RH21 |
| Instalirani uređaji | Vigirex: RH99 |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno 1/2 ili 1 modul signalna lampica – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS125 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno merni uređaj – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno merni uređaj – horizontalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno modularni uređaj <= 40 A |
| Pribor / posebna kategorija | instalacioni pribor |
| Tip proizvoda ili komponente | šina |
| Grupa proizvoda | PrismaSeT |
| Tip šine | modularna |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno C120 |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno C120 |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2LE |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2ME |
| Opis polova | 9 x 3P: fiksno GV2RTn |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno iC120 |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno iC120 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno INS100 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno INS100 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno INS160 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno INS160 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno INS40 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno INS40 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno INS63 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno INS63 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG125 |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG125 |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno NG125 NA |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno NG125 NA |
| Opis polova | 1 x 3P: fiksno INS125 vertikalno instalacija |
| Opis polova | 1 x 4P: fiksno INS125 vertikalno instalacija |
Dopunske Informacije
| Visina | 52 mm |
| Opis kućišta/ormana | slobodnostojeći orman – širina 600 mm |
| Opis kućišta/ormana | nadzidni orman – širina 600 mm |
| Opis kućišta/ormana | Pack orman – širina 600 mm |
| Tip ponude | standardna |
| 9 mm redovi | 48 |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 2 modul(i): 1/2 ili 1 modul signalna lampica, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 2 modul(i): 1/2 ili 1 modul signalna lampica, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): C120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): C120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2LE, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2LE, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2ME, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2ME, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2RTn, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): GV2RTn, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): iC120 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM20 u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM20 u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM20H u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM20H u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM9 u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM9 u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM9-OL u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): IM9-OL u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS100, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS100, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): INS100, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): INS100, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS125, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS125, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): INS125, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): INS125, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS160, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): INS160, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): INS160, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS40, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS40, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS63, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): INS63, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 2 modul(i): merni uređaj, direktno u 600 mm Pack orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 8 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 8 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 6 modul(i): modularni uređaj <= 40 A, direktno u 600 mm Pack orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 6 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm Pack orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 4 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG125 bez zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG125 NA, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG125 NA, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): RH10, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): RH10, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): RH21, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): RH21, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): RH99, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 3 modul(i): RH99, direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): C120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): C120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): iC120 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm slobodnostojeći orman |
| Broj vertikalnih modula (50 mm) | 5 modul(i): NG125 sa zemljospojna zaštita , direktno u 600 mm nadzidni orman |
| Materijal | metal |
| Masa proizvoda | 0.24 kg |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 1/2 ili 1 modul signalna lampica fiksno horizontalno direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 1/2 ili 1 modul signalna lampica fiksno horizontalno direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 C120 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 C120 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 C120 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 C120 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2LE fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2LE fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2ME fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2ME fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman TeSys GV2RTn fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman TeSys GV2RTn fiksno 3P 9 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 iC120 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigilohm IM20 4 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigilohm IM20 4 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigilohm IM20H 4 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigilohm IM20H 4 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigilohm IM9 fiksno 6 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigilohm IM9 fiksno 6 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigilohm IM9-OL fiksno 6 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigilohm IM9-OL fiksno 6 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS100 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS125 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS160 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS40 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 3P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Compact INS63 fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom vertikalno 4P 1 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 merni uređaj fiksno horizontalno 6 direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 merni uređaj fiksno horizontalno 6 direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 merni uređaj fiksno horizontalno 6 direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 merni uređaj fiksno horizontalno 6 direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 8 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 8 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 8 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 8 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 4 100 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 NG125 bez fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 NG125 bez fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 NA fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 NG125 NA fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 NA fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 NG125 NA fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigirex RH10 8 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigirex RH10 8 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigirex RH21 8 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigirex RH21 8 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Vigirex RH99 8 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Vigirex RH99 8 direktno 3 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 C120 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 C120 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 C120 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 C120 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 iC120 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Acti 9 iC120 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Acti 9 iC120 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 NG125 sa fiksno ručica 3P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Multi 9 NG125 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm PrismaSeT G nadzidni orman Multi 9 NG125 sa fiksno ručica 4P 1 direktno 5 125 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Acti 9 merni uređaj fiksno horizontalno 6 direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Multi 9 merni uređaj fiksno horizontalno 6 direktno 2 50 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Acti 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 6 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Multi 9 modularni uređaj <= 40 A fiksno 48 direktno 6 75 mm |
| Širina kućišta/ormana | 600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Multi 9 modularni uređaj fiksno 48 direktno 6 100 mm |
| Količina po setu | set od 1 |
| Boja | prirodna |
| Širina | 468 mm |
| Dubina | 100 mm |
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Grupa proizvoda | PrismaSeT G |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT PrismaSeT G |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | PrismaSeT Prisma Pack 250 |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2LE |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2ME |
| Instalirani uređaji | TeSys: fiksno GV2RTn |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: IM20 |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: IM20H |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: fiksno IM9 |
| Instalirani uređaji | Vigilohm: fiksno IM9-OL |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS100 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS160 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS40 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Compact: fiksno INS63 – kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom – vertikalno instalacija |
| Instalirani uređaji | Acti 9: fiksno modularni uređaj |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno modularni uređaj |
| Instalirani uređaji | Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita – kontrola: ručica |
