Profibus DP komunikaciona kartica – 12 Mbps
- Šifra proizvoda: VW3A31207
- Kategorija: Frekventni regulatori opšte namene
| Tip proizvoda ili komponente | komunikaciona kartica |
|---|
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Električna veza | 1 konektor RJ45, Modbus |
| Električna veza | 1 odvojivi vijčani priključni blok za ulaze/izlaze |
| Električna veza | vijčani priključni blok, Profibus DP |
| Tip proizvoda ili komponente | komunikaciona kartica |
| Protokol komunikacionog porta | Profibus DP |
| Broj adresa | 1-126 |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 312 Solar |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 312 |
| Brzina prenosa | 9600 bps, 19.2, 93.75, 187.5, 500 kbps, 1.5, 3, 6 or 12 Mbps |
Dopunske Informacije
| Komunikacioni servis | periodične promenljive izlaz : 4 PKW i 2 PZD |
| Komunikacioni servis | CiA 402 profil |
| Komunikacioni servis | komunikacija putem PKW periodičnih promenljivih |
| Komunikacioni servis | periodične promenljive ulaz : 4 PKW i 2 PZD |
| Masa proizvoda | 0.2 kg |
| Tip displeja | 1 LED |
| Tip displeja | 1 LED za ST (status) |
| Broj ulaza/izlaza | AI2 i AI3: 2 analogni ulaz |
| Broj ulaza/izlaza | LI1…LI3: 3 digitalni ulaz |
| Broj ulaza/izlaza | R2: 1 izlazni relej |
- Opis proizvoda
Osnovne Informacije
| Električna veza | 1 konektor RJ45, Modbus |
| Električna veza | 1 odvojivi vijčani priključni blok za ulaze/izlaze |
| Električna veza | vijčani priključni blok, Profibus DP |
| Tip proizvoda ili komponente | komunikaciona kartica |
| Protokol komunikacionog porta | Profibus DP |
| Broj adresa | 1-126 |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 312 Solar |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 312 |
| Brzina prenosa | 9600 bps, 19.2, 93.75, 187.5, 500 kbps, 1.5, 3, 6 or 12 Mbps |
Dopunske Informacije
| Komunikacioni servis | periodične promenljive izlaz : 4 PKW i 2 PZD |
| Komunikacioni servis | CiA 402 profil |
| Komunikacioni servis | komunikacija putem PKW periodičnih promenljivih |
| Komunikacioni servis | periodične promenljive ulaz : 4 PKW i 2 PZD |
| Masa proizvoda | 0.2 kg |
| Tip displeja | 1 LED |
| Tip displeja | 1 LED za ST (status) |
| Broj ulaza/izlaza | AI2 i AI3: 2 analogni ulaz |
| Broj ulaza/izlaza | LI1…LI3: 3 digitalni ulaz |
| Broj ulaza/izlaza | R2: 1 izlazni relej |
